I. Informações Básicas
Matrícula Atual
| Número da Matrícula | 80 |
| Nome(s) do(s) Proprietário(s) Atual(is) | VILMAR EDUARDO VIEIRA |
| Tamanho do Imóvel | 243,6458 hectares |
| Data de Abertura | 01/04/2025 |
| Localização Básica | Imóvel "SERRA DA LARANJEIRA", na Data Laranjeiras, Município de Currais, PI |
| CRI da Cidade | Cartório de Registro de Imóveis de Currais - PI |
Registro Anterior
| Número do Registro Anterior | Matrícula 6.759, Ficha 2.564, Livro 02-A13 |
| Cartório de Origem | 1º Ofício de Bom Jesus - PI |
| Nome(s) do(s) Proprietário(s) Anterior(es) | MARCELO LUIZ DE MOURA e sua esposa MÁRCIA MARIA ROSA DE MOURA |
Registro(s) Gerados
- Não há registro de matrículas geradas a partir deste imóvel.
Histórico de Proprietários
| Proprietários | CPF/CNPJ | Regime de Bens | % Titularidade | Evento | Ato e Data |
| MARCELO LUIZ DE MOURA e MÁRCIA MARIA ROSA DE MOURA | 530.089.441-91 e 546.244.101-06 | Não informado | 100% | Permuta | Abertura (01/04/2025) |
| VILMAR EDUARDO VIEIRA | 993.391.619-04 | Não informado | 100% | Adjudicação | R-3 (13/11/2025) |
II. Identificadores Oficiais e Números de Referência
| Identificador | Número/Código | Atos de Referência |
| Código do Imóvel Rural (CCIR) | 75589649258 | R-3 |
| Código do Imóvel Rural (INCRA) | 950.173.318.868-7 | Preâmbulo, R-3 |
| Certificação do INCRA | 241306000006-47 | Preâmbulo |
| NIRF / CIB | 6.553.553-7 e 6.696.304-4 | Preâmbulo, R-3 |
III. Informações sobre Localização
Informações relacionadas a perímetros, limites, coordenadas geográficas, pontos de referência como estradas, rodovias e recursos hídricos são importantes para localizar o imóvel usando ferramentas como Google Earth e bases públicas (SIGEF, CAR).
| Tipo de Informação | Descrição Resumida | Atos de Referência |
| Descrição do Perímetro e Confrontações | Descrição perimétrica detalhada com coordenadas, azimutes e distâncias. Confronta com Fazenda Santa Adélia, Fazenda São Miguel, Fazenda Limoeiro, Fazenda Serra da Laranjeira I e gleba Serra da Laranjeira. | Preâmbulo |
| Localização Geográfica e Coordenadas | Coordenadas representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45° WGr, tendo como S.G.R. o SIRGAS2000. Perímetro total de 6.577,16 metros. | Preâmbulo |
| Georreferenciamento | O imóvel possui área georreferenciada de 243,6458 ha, com ART e certificação do INCRA. | Preâmbulo |
| Reserva Legal | A área de Reserva Legal que serve a este imóvel, totalizando 533,46 ha, está localizada em outras matrículas (nº R-3/783 e R-6/330), uma prática conhecida como instituição de reserva legal em condomínio ou em outra propriedade. | AV.1-80 |
Mapas, memoriais descritivos, averbações de reserva legal e servidões podem ser solicitados no cartório pelo site da ONR SAEC. Esses documentos podem auxiliar na localização exata do imóvel.
IV. Gravames
A matrícula possui um extenso histórico de gravames (hipotecas e penhoras) registrados sob a titularidade do proprietário anterior. A adjudicação do imóvel (R-3) ocorreu em decorrência de um dos processos de execução (penhora R-10-6759). É crucial verificar judicialmente se a adjudicação resultou no cancelamento dos demais ônus ou se eles permanecem válidos sobre o imóvel.
| Ato e Data | Tipo | Valor | Garantia | Status | Nº de Referência | Credor | Devedor(es) |
| R-2-6759 (13/08/2014) | Hipoteca | R$ 599.990,40 | Imóvel Fazenda Serra da Laranjeira (242,00 ha) | ATIVO | Cédula Rural Hipotecária 40/04011-9 | Banco do Brasil S/A | Marcelo e Márcia |
| R-3-6759 (01/09/2015) | Hipoteca 2º Grau | R$ 1.647.897,60 | Imóvel Fazenda Serra da Laranjeira (243,64 ha) | ATIVO | CPR 7525/2016 | Agrex do Brasil S.A. | Marcelo e Márcia |
| R-4-6759 (14/11/2017) | Hipoteca 3º Grau | R$ 1.264.485,09 | Imóvel Fazenda Serra da Laranjeira (243,64 ha) | ATIVO | CCB 491.102.937 | Banco do Brasil S/A | Marcelo e Márcia |
| R-5-6759 (14/11/2017) | Hipoteca 4º Grau | R$ 382.323,09 | Imóvel Fazenda Serra da Laranjeira (243,64 ha) | ATIVO | CCB 491.102.939 | Banco do Brasil S/A | Marcelo e Márcia |
| R-6-6759 (14/11/2017) | Hipoteca 5º Grau | R$ 352.033,70 | Imóvel Fazenda Serra da Laranjeira (243,64 ha) | ATIVO | CCB 491.102.940 | Banco do Brasil S/A | Marcelo L. de Moura Junior |
| R-7-6759 (14/11/2017) | Hipoteca 6º Grau | R$ 503.037,61 | Imóvel Fazenda Serra da Laranjeira (243,64 ha) | ATIVO | CCB 491.102.942 | Banco do Brasil S/A | Marcelo L. de Moura Junior |
| R-8-6759 (19/02/2020) | Penhora | R$ 1.578.367,25 | Imóvel | ATIVO | 5287708.09.2019.8.09.0137 | Banco do Brasil S/A | Marcia Gomes de Moura |
| R-9-6759 (20/04/2020) | Penhora | R$ 477.226,85 | Imóvel | ATIVO | 5282140.12.2019.8.09.0137 | Banco do Brasil S/A | Marcelo Luiz de Moura |
| R-10-6759 (23/10/2020) | Penhora | R$ 636.748,78 | Imóvel | Adjudicado no R-3 | 5302315.27.2019.8.9.0137 | Banco do Brasil S/A | Marcelo L. de Moura Junior |
| R-11-6759 (06/11/2020) | Penhora | R$ 445.606,90 | Imóvel | ATIVO | 5302174-08.2019.8.09.0137 | Banco do Brasil S/A | Marcelo L. de Moura Junior |
| R-12-6759 (06/11/2020) | Penhora | R$ 544.920,90 | Imóvel | ATIVO | 5295167-62.2019.8.09.0137 | Banco do Brasil S/A | Marcelo L. de Moura Junior |
| R-14-6759 (18/05/2022) | Penhora | R$ 80.189,73 | Imóvel | ATIVO | 5046984-44.2019.8.09.0137 | Adm do Brasil LTDA | Marcelo Luiz de Moura |
| R-15-6759 (27/05/2022) | Penhora | R$ 66.769,12 | Imóvel | ATIVO | 0238251-65.2016.8.09.0051 | Agrex do Brasil S.A. | Marcelo e Márcia |
| R-16-6759 (21/10/2022) | Penhora | R$ 592.936,42 | Imóvel | ATIVO | 5323513-23.2019.8.09.0137 | Banco do Brasil S/A | Marcelo Luiz de Moura |
V. Restrições e Obrigações
| Ato | Data | Tipo | Resumo das Informações |
| AV.2-80 | 31/03/2025 | Compromisso de Compra e Venda | Averbação da promessa de venda do imóvel, firmado em 26/10/2020, pelos então proprietários Marcelo Luiz de Moura e sua esposa em favor de Vinicius André Vieira e Vilmar Eduardo Vieira. |
VI. Outros Atos Importantes
| Ato | Data | Tipo | Resumo das Informações |
| AV.1-80 | 31/03/2025 | Averbação de Ônus | Procedeu-se a averbação para constar que na matrícula anterior (6.759) havia ônus (Reserva Legal e diversos gravames) que permaneceram válidos para esta nova matrícula. |
| AV.13-6759 | 26/01/2021 | Retificação de Ofício | Retificação do número do processo judicial mencionado no ato R-11-6759. |
VII. Observações e Alertas
Resumo dos Pontos Relevantes: A matrícula 80 foi aberta em 01/04/2025 para o imóvel rural "SERRA DA LARANJEIRA" de 243,6458 ha, em Currais-PI, originada da matrícula 6.759 de Bom Jesus-PI. A propriedade foi transferida para Marcelo Luiz de Moura e sua esposa por permuta. Posteriormente, em 13/11/2025, o imóvel foi adjudicado por Vilmar Eduardo Vieira em um processo de execução movido contra o filho do antigo proprietário. A matrícula possui um histórico extremamente complexo de dívidas, com múltiplas hipotecas e penhoras.
Gravames Ativos — ATENÇÃO: O imóvel possui um número elevado de gravames, incluindo 6 hipotecas e pelo menos 8 penhoras que aparentam estar ativas. A adjudicação (R-3) foi resultado de apenas uma dessas penhoras (R-10). Existe um risco jurídico significativo de que os demais credores possam contestar a transferência ou cobrar suas dívidas sobre o imóvel. É fundamental uma análise jurídica aprofundada para verificar a situação de cada um desses processos e a validade dos ônus perante o novo proprietário.
Restrições Ambientais: A área de Reserva Legal está averbada, porém, encontra-se fisicamente localizada em outras propriedades. Essa é uma prática permitida por lei, mas é importante verificar a documentação correspondente para garantir que a averbação está regular e cobre a porcentagem exigida para o bioma.
Mudanças na Área Registrada: Não foram identificadas mudanças na área do imóvel nesta matrícula. A área de 243,6458 ha é georreferenciada e certificada pelo INCRA.
Recomendações:
- Verificação Judicial Urgente: Recomenda-se fortemente a contratação de assessoria jurídica para analisar cada um dos processos judiciais que originaram as penhoras e hipotecas, a fim de determinar quais dívidas foram extintas pela adjudicação e quais permanecem ativas.
- Solicitar Certidões Atualizadas: Obter Certidões de Inteiro Teor e de Ônus e Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias atualizadas para confirmar o estado atual dos gravames.
- Análise da Promessa de Venda: A promessa de venda (AV.2) foi feita a duas pessoas (Vinicius e Vilmar Vieira), mas a adjudicação (R-3) foi feita apenas para Vilmar Vieira. É importante esclarecer a situação do segundo promitente comprador para evitar futuras disputas.
- Atenção às Datas: As datas dos atos registrados nesta matrícula (abertura em 2025, adjudicação em 2025) são futuras em relação à data de visualização do documento (2026), indicando que se trata de uma certidão que projeta atos a serem realizados ou uma simulação. Isso requer confirmação no cartório.
As informações apresentadas têm caráter informativo e foram extraídas dos documentos anexados ou fornecidos. Limitações de legibilidade podem impactar a precisão dos dados. Recomendamos confirmar os pontos essenciais antes de qualquer decisão ou investimento.